|
Подробная информация о продукте:
|
Использование: | Корабль запуская, сумки подъема морского спасения имущества корабля резиновые, морская резиновая воз | Давление деятельности: | 0.05МПа-0.17МПа |
---|---|---|---|
Размер: | Подгонянный размер, Ruquirement клиента, зависит от вашей потребности, Dia1.5*9M | Диаметр: | 0.8 /1.2 / 1,5/1,8/2,0/3,0/4.0m, 1.8m, 1.2*17m |
стандарт: | ISO14409, CB/T-3837; ISO14409, CB/T-3795 | Слой: | 5/ 6 7/8/9/10 слоев |
Выделить: | Морские резиновые воздушные подушки 1.8m,Морские резиновые воздушные подушки раздувные,Ремонт корабля свертывая раздувную резиновую воздушную подушку |
Воздушный шар завальцовки ремонта корабля резиновый с диаметром 1.8m
Воздушная подушка для запускать корабля
1 структура воздушной подушки
Морской пехотинец «XINCHENG» структура резиновых воздушных подушек состоит из шнура наружного резинового слоя синтетического усилил резиновые слои и внутренний резиновый слой.
Свои характеристики формы: директивный орган цилиндрический + сплющенный на обоих концах.
Слои шнура: 4,5,6,7,8,9,10, слои
Аксессуары: Манометр, клапан входа, штуцер трубы и замыкающее кольцо уплотнения.
Материал 2
Никакой | Деталь теста |
Необходимое значение | Метод теста | |
1 | Прочность на растяжение, MPa | ≥18 | ISO 37 | |
2 | Удлиненность на перерыве, % | ≥400 | ISO 37 | |
3 | Твердость, ° (берег a) |
60±10 | ISO 7619-1 | |
4 | Прочность разрыва, N/cm | ≥400 | ISO 34-1 | |
5 | Набор обжатия, % (70ºC±1ºC, 22h) | ≤30 | ISO 815-1 | |
6 | После термального вызревания на 70ºC±1ºC, 96h | Удержание тяги удлиняя, % | ≥80 | ISO 188 |
7 | Удержание удлиненности на перерыве, % | ≥80 | ISO 188 | |
8 | Изменение твердости, ° (берега a) | ≤8 | ISO 7619-1 | |
9 | Статический тест вызревания озона на 40ºCx96h [концентрация озона (50±5)x10-8], расширение 20% |
Отсутствие отказа | ISO 1431-1 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ МОРСКОЙ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ
Некоторые нормальные размеры наших морских воздушных подушек, другие размеры также доступны | |||
Диаметр (m) | Действительная длина (m) | Слой | Давление (MPa) |
1,0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
2,0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
Контактное лицо: Mrs. Windy Wang
Телефон: +86-13854213258
Факс: 86-532-86539177