|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Природный каучук | Размер: | Подгонянный размер |
---|---|---|---|
Часть: | Резиновый, протектор шлюпки | Применение: | корабль - - корабль |
Название продукта: | Обвайзер раздувной стыковки шлюпки морской пневматический резиновый сделанный в Китае | Упаковка: | Стандартный пакет, деревянным паллетом, обнаженная упаковка |
Твердость: | 70-85A | Гарантия: | 24 месяца |
Высокий свет: | Обвайзер поглощающей ячейки высокой энергии резиновый,Размер OEM обвайзеров клетки резиновый,Обвайзеры причала OEM |
Внедрение продукции:
Обвайзеры клетки резиновые, также известные как обвайзеры барабанчика, особенность обжали в форме барабанчик структуры для обеспечивать высокую абсорбцию силы и немного влияемый на касаниями от berthing сосудов на углах наклона. С простой но эффективной структурой геометрии, обвайзеры клетки весьма прочные и стабилизированные особые где жесткие berthing движения могут присутствовать.
Особенность:
1. Низкая абсорбция реактивной силы и высокой энергии
2. Легкий для установки и имеет длиной используя жизнь.
3. Обвайзеры приспособлены с фронтом - панелью.
Спецификация:
ПРИМЕЧАНИЕ: Другой размер обвайзеров также доступен следовать запросами клиента.
Представление:
Тип |
Представление (расклассифицированное отклонение обжатия: 52%) | |||||||||
Максимум FE супер Реактивная сила (FE) |
Максимум FS супер Реактивная сила (FS) |
Максимум FH супер Реактивная сила (FH) |
Максимум FO супер Реактивная сила (FO) |
Максимум FL супер Реактивная сила (FL) |
||||||
R (KN) Реактивная сила |
Энергия e (KN-M) Абсорбция |
R (KN) Реактивная сила |
Энергия e (KN-M) Абсорбция |
R (KN) Реактивная сила |
Энергия e (KN-M) Абсорбция |
R (KN) Реактивная сила |
Энергия e (KN-M) Абсорбция |
R (KN) Реактивная сила |
Энергия e (KN-M) Абсорбция |
|
C400H | 112 | 19,4 | 97,9 | 17,3 | 85 | 14,3 | 65,3 | 11,2 | 52 | 9,2 |
C500H | 186 | 40,8 | 165 | 36,7 | 143 | 30,6 | 110 | 23,5 | 87,7 | 18,4 |
C630H | 296 | 81,6 | 263 | 73,4 | 229 | 63,2 | 175 | 47,9 | 141 | 38,8 |
C800H | 473 | 166 | 420 | 148 | 341 | 128 | 281 | 97,9 | 215,2 | 76,5 |
C1000H | 752 | 331 | 668 | 293 | 578 | 254 | 445 | 195 | 356 | 156 |
C1150H | 995 | 502 | 882 | 446 | 765 | 387 | 590 | 297 | 471 | 238 |
C1250H | 1176 | 645 | 1042 | 572 | 903 | 496 | 696 | 382 | 557 | 305 |
C1450H | 1582 | 1007 | 1404 | 894 | 1217 | 775 | 936 | 597 | 750 | 477 |
C1600H | 1926 | 1353 | 1710 | 1201 | 1482 | 1040 | 1139 | 802 | 912 | 641 |
C1700H | 2174 | 1623 | 1930 | 1441 | 1673 | 1249 | 1287 | 960 | 1029 | 768 |
C2000H | 3000 | 2643 | 2671 | 2346 | 2315 | 2034 | 1781 | 1565 | 1426 | 1252 |
C2250H | 4228 | 4177 | 3753 | 3701 | 3252 | 3213 | 2503 | 2473 | 2127 | 2101 |
C2500H | 5220 | 5730 | 4634 | 5087 | 4016 | 4408 | 3089 | 3392 | 2625 | 2883 |
C3000H | -- | -- | -- | -- | 5801 | 7605 | 4400 | 5790 | 3751 | 4995 |
Контактное лицо: Kate zhu
Телефон: +8615954807488