|
Подробная информация о продукте:
|
Использование: | Корабль запуская, сумки подъема морского спасения имущества корабля резиновые, морская резиновая воз | Давление деятельности: | 0.05МПа-0.17МПа |
---|---|---|---|
Диаметр: | 0.8 /1.2 / 1,5/1,8/2,0/3,0/4.0m, 1.8m, 1.2*17m | Цвет: | Черный |
Размер: | Подгонянный размер, D1M*EL12M | Имя: | Изготовитель плавучего дока морской |
Выделить: | Пневматические морские резиновые воздушные подушки,воздушные подушки 1.2*15m морские резиновые,морские резиновые воздушные подушки 0.17MPa |
Сосуд спасения имущества Sunken использует пневматические варочные мешки, сумки подъема морского спасения имущества
Морская воздушная подушка для запускать корабля имеет самую лучшую конструированную структуру которая состоит из 3 различных функциональных мембран в резиновых слоях.
1) Наружный резиновый слой
Наружный резиновый слой который покрывает вне морской воздушной подушки для защиты под слоями от ссадины и других внешних сил. Эта смесь имеет достаточную растяжимую и срывая прочность для того чтобы выдержать любые условие и трудное использование.
2) Внутренний резиновый слой
Внутренние резиновые уплотнения слоя надули воздух внутри морских воздушных подушек.
3) Слой Синтетическ-Автошин-шнура как подкрепление
Аранжированы, что на идеальных углах держат внутреннее давление и распределяют слои шнура подкрепления, которые сделаны синтетическ-автошин-шнура обыкновенно используемого в автошинах, стресс равномерно. Так они могут обеспечить сильное эффективное подкрепление.
СПЕЦИФИКАЦИЯ МОРСКОЙ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ
Некоторые нормальные размеры наших морских воздушных подушек, другие размеры также доступны | |||
Диаметр (m) | Действительная длина (m) | Слой | Давление (MPa) |
1,0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
2,0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
Контактное лицо: Mrs. Windy Wang
Телефон: +86-13854213258
Факс: 86-532-86539177